<u id="awyj8"><track id="awyj8"></track></u>
    1. <input id="awyj8"></input>
      <b id="awyj8"><source id="awyj8"><mark id="awyj8"></mark></source></b>

      <tt id="awyj8"><address id="awyj8"></address></tt>
        <tt id="awyj8"></tt>
        <u id="awyj8"><source id="awyj8"></source></u>

      1. 8M 型同步帶輪尺寸表

        首頁 / 明細表 / 帶輪明細表 / 8M 型同步帶輪尺寸表

        8M 型同步帶輪尺寸表

        規格 齒數 節徑 d 外徑 do 檔邊直徑 df 檔邊內徑 db 檔邊厚度 h
        22-8M 22 56.02 54.65 61 45 1.5
        23-8M 23 58.57 57.2 64 48 1.5
        24-8M 24 61.12 59.75 68 52 1.5
        25-8M 25 63.66 62.29 75 55 1.5
        26-8M 26 66.21 64.84 75 55 1.5
        27-8M 27 68.75 67.38 75 55 1.5
        28-8M 28 71.3 69.93 80 60 1.5
        30-8M 30 76.39 75.02 82 64 1.5
        32-8M 32 81.49 80.12 90 70 1.5
        34-8M 34 86.58 85.21 98 78 1.5
        36-8M 36 91.67 90.3 98 78 1.5
        38-8M 38 96.77 95.4 106 88 1.5
        40-8M 40 101.86 100.49 108.5 90 1.5
        42-8M 42 106.95 105.58 115 95 1.5
        44-8M 44 112.05 110.68 123 103 1.5
        46-8M 46 117.14 115.77 123 103 1.5
        48-8M 48 122.23 120.86 131 111 1.5
        50-8M 50 127.32 125.95 138 118 1.5
        64-8M 64 162.97 161.6 ? ? ?
        72-8M 72 183.35 181.98 ? ? ?
        80-8M 80 203.72 202.35 ? ? ?
        90-8M 90 229.18 227.81 ? ? ?
        112-8M 112 285.21 283.84 ? ? ?
        120-8M 120 ?305.58 304.20? ? ? ?
        <u id="awyj8"><track id="awyj8"></track></u>
        1. <input id="awyj8"></input>
          <b id="awyj8"><source id="awyj8"><mark id="awyj8"></mark></source></b>

          <tt id="awyj8"><address id="awyj8"></address></tt>
            <tt id="awyj8"></tt>
            <u id="awyj8"><source id="awyj8"></source></u>

          1. 国产精欧美一区二区三区